
精密型臥軸矩台(tái)平麵磨床

本(běn)高(gāo)精度臥軸矩台平麵磨床主要(yào)用於精密磨削,磨削精度和光潔度都很高。操作方便, 垂直(zhí)有微量進給。適用於加工各種零(líng)件和刀模具。特別適用於磨(mó)削(xuē)高精度、高光潔度的零(líng)件 或工具,並具有較高的磨削效率。
| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(pán)(320×1000mm) | 1塊 | 砂輪修整器(不附金剛鑽) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪卡盤連砂輪 | 2副 |
| 機床墊鐵 | 6套 | 砂輪平衡架 | 1件 |
| 退磁(cí)器TC-1 | 1套 | 機(jī)床調整墊鐵 | 1套 |
■ 本高精度臥軸矩台平麵磨床采用十字工作台的(de)布局形式,立柱和磨頭的結構緊湊,垂直進給靈敏度高。
■ 工作台橫(héng)向進(jìn)給采(cǎi)用滾(gǔn)柱導軌(guǐ),由交(jiāo)流變頻電機控製無(wú)級調(diào)速,可獲得精細的斷續(xù)和連續進給,因此(cǐ)可進行高光(guāng)潔度磨削。
■ 工作台縱向運動采用葉(yè)片式可逆變量泵和閉式液壓(yā)係統,運動和換向平穩,噪音小,油池溫升(shēng)低。
■ 磨頭采用小孔節流靜壓軸承,具有較高的剛度和回轉精度。
| 型號: | MG7132 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tái) | 工作(zuò)台麵尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高(gāo)) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工(gōng)作台縱向行程(最(zuì)大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱向移動速度(dù)(無級) | m/min | 3-25 | ||
| 工作台拖板橫向行程(最大) | mm | 350 | ||
| 工作(zuò)台橫向(xiàng)自動進給 | 連(lián)續(無級(jí)調速) | mm/min | 10-1500 | |
| 斷續(無級調速) | mm | 0.1-10mm/縱向單行(háng)程 | ||
| 縱向手輪每轉(zhuǎn)移動量 | mm | 7 | ||
| 拖板橫(héng)向(xiàng)刻(kè)度盤每轉移動量(liàng) | mm | 4 | ||
| 刻度(dù)盤每格移動量 | mm | 0.1 | ||
| 微動把手每轉移動量 | mm | 0.05 | ||
| 微動把手每格移動量 | mm | 0.002 | ||
| 工作台承(chéng)載量 | kg | 329 | ||
| 工作台(tái)T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作台距離(最大) | mm | 550 | |
| 磨頭快速升降速度 | mm/min | 170 | ||
| 砂(shā)輪軸轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直手輪每轉移動量 | mm | 1 | ||
| 刻度盤每格移動(dòng)量 | mm | 0.01 | ||
| 點動垂直微量進給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
| 砂輪尺寸(cùn)(外徑×寬×內徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
| 電機功率 | 電(diàn)機總功率 | kW | 8.5 | |
| 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 5.5 | ||
| 工作精度 | 加(jiā)工表麵對基麵的平(píng)行度 | mm | 300:0.002 | |
| 表麵粗糙度 | μm | Ra0.08 | ||
| 機床重量 | 淨重(約) | kg | 4500 | |
| 毛重(約) | kg | 6000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3285×1595×2035 | ||
| 包(bāo)裝(zhuāng)箱尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 | ||
公司名稱:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
地址:杭州(zhōu)市西湖區學院路50號绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙(zhè)ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號