
普通精度臥軸矩台(tái)平麵磨(mó)床

| 隨機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂(shā)輪修整器(不(bú)附金剛石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪平衡心軸 | 1副 | 砂輪平衡架(jià) | 1件 |
| 砂輪卡盤連砂輪 | 2套 | 機床調整墊(diàn)鐵 | 1套 |
| 特殊附件(另行計價) | |||
| 金剛石砂輪刀 | 1支 | 正弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 機床采用磨頭移(yí)動布(bù)局,立柱右置( 相對操作者(zhě)而言),拖板與立柱結構新穎合理,整(zhěng)機
剛性好,磨頭功率大。
■ 工作台縱向運動,磨頭橫向運動均由葉片油泵驅動,運動平穩、噪聲小,油池溫升低。
■ 機床垂直貼塑減摩導軌副。
■ 磨頭垂直運動(dòng)可快速升降,進給用手動。
■ 磨頭橫向進給有液壓自動(dòng)進(jìn)給,操(cāo)作方便。
■ 機床的自動潤滑係統潤滑(huá)各導軌(guǐ)的絲杆。
■ 機床精度(dù)達到臥軸矩台平麵磨床國家標準。
M7120E/HZ
| 工作台 | 工作(zuò)台麵(miàn)尺寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
| 最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
| 工作台(tái)縱向行程(最大) | mm | 730 | ||
| 工作台速(sù)度(無級) | m/min | 2-20 | ||
| 工作台T 型(xíng)槽(槽數×寬度) | mm | 1×14 | ||
| 工作台承(chéng)載量 | kg | 157 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工(gōng)作台(tái)距離(最大) | mm | 495 | |
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 垂直進給 手動每格 | mm | 0.005 | ||
| 快速升降速度 | m/min | 0.4 | ||
| 手動橫向進給 手(shǒu)輪(lún)每轉磨頭移動 | mm | 約(yuē)2 | ||
| 機動橫向進給 | 連續 | m/min | 0.5-1.8 | |
| 斷續 | mm | 5-18 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑(jìng)) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
| 電機功率 | 電機總功(gōng)率 | kw | 14.5 | |
| 液壓(yā)油泵電機功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kw | 11 | ||
| 工作精度 | 加工表麵(miàn)對基麵的平(píng)行度 | mm | 300:0.008 | |
| 表麵粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機床重量 | 淨重(chóng)(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
400-090-5999
sale@bantin.com.cn
公(gōng)司名稱:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股份有限公司
地址:杭州市(shì)西湖區學院路50號绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版大廈
電話:400-090-5999
版權所有:浙江绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污免费版股(gǔ)份有限公司
copyright © 2011-2021 www.bantin.com.cn All rights reserved
浙ICP備16031098號-3
浙公網安備 33018502001650號